►焊接速度快,比传统焊接快2-10倍,一台机器一年至少可以省2个焊工。
►操作简单,无需上岗证即可上岗,不用老师傅也能焊出漂亮产品。
►焊缝平滑漂亮,减少后续打磨工序,节省时间和成本。
►最新一代摆动式焊接头,弥补了激光焊接光斑细小的劣势,扩大了加工部件公差范围和焊缝宽度,获得更好的焊缝成形。
►焊接工件无变形,无焊疤,焊接牢固。
►激光焊接耗材少,寿命长。
►更安全 更环保。
■ 参数详情
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 设备名称 | 手持式光纤激光焊接机 |
2 | 激光功率 | 1000W 1500W 2000W |
3 | 激光波长 | 1080 nm |
4 | 光纤长度 | 标配10M |
5 | 工作方式 | 连续 / 点动 |
6 | 焊机速度范围 | 0~100 mm/s |
7 | 冷却系统 | 工业级冷水机 |
8 | 工作环境温度范围 | 15~35 ℃ |
9 | 工作环境湿度范围 | < 70%无凝露 |
10 | 焊接厚度建议 | 0.5-2mm |
11 | 焊接缝隙要求 | ≤0.5mm |
12 | 工作电压 | 220 V |
■与其他焊接的对比
对比项目 | 传统焊接 | 激光焊 | 飞鹰激光焊 |
对工件的热输入 | 非常高 | 低 | 低 |
工件的变形,咬边 | 大 | 小 | 小 |
与母材的结合强度 | 一般 | 好 | 非常好 |
后续处理 | 打磨 | 无需打磨,或很少打磨 | 无需打磨,或很少打磨 |
焊接速度 | 一般 | 氩弧焊的2倍以上 | 氩弧焊的2倍以上 |
适用材料 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 |
耗材 | 耗材多 | 耗材少 | 耗材少 |
操作难度 | 复杂 | 一般 | 简单 |
操作者的安全性 | 不安全 | 安全 | 安全 |
环境保护影响 | 不环保 | 环保 | 环保 |
焊接容错性 | 好 | 不好 | 好 |
摆动焊接 | 无 | 无 | 有 |
焊接质量对比 | 差 | 一般 | 很好 |
■熔深数据
材料 | 保护气体 | 厚度(mm) | 1000W | 1500W | 2000W |
铝材 | 氮气 | 1.0 | √ | √ | √ |
1.2 | √ | √ | √ | ||
1.5 | √ | √ | |||
2.0 | √ | ||||
2.5 | √ | ||||
不锈钢 | 氩气 | 0.5 | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | ||
1.2 | √ | √ | √ | ||
1.5 | √ | √ | √ | ||
2.0 | √ | √ | |||
2.5 | √ | ||||
3.0 | √ | ||||
碳钢 | 二氧化碳 | 0.5 | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | ||
1.2 | √ | √ | √ | ||
1.5 | √ | √ | √ | ||
2.0 | √ | √ | |||
2.5 | √ | ||||
3.0 | √ | ||||
镀锌板 | 氩气 | 0.5 | √ | √ | √ |
0.8 | √ | √ | √ | ||
1.0 | √ | √ | √ | ||
1.2 | √ | √ | √ | ||
1.5 | √ | √ | |||
2.0 | √ | ||||
2.5 | √ |
■应用范围
广泛应用于橱柜厨卫、楼梯电梯、货架、烤炉、不锈钢门窗护栏、配电箱、不锈钢家居等。